2. Kressbronner Mühlenlauf
Am vergangenen Freitag fand in Kressbronn der 2. Mühlenlauf statt. 35 Teilnehmer/innen hatten sich in diesem Jahr gemeldet, 34 wurden pünktlich um 18.30 Uhr auf die mit rund 3700 Meter nicht sehr lange, doch aufgrund ihres Profils, sehr anspruchsvolle Strecke geschickt. Durch zwei Fahrzeuge geführt, machte sich das Läuferfeld an der Nonnenbachschule vorbei, Richtung Mittelmühle und Obermühle auf den Weg. Schon nach der ersten Steigung zeichnete sich ab, dass Monika Carl aus Langenargen nicht nur - wie im Vorjahr - schnellste Frau, sondern das Rennen souverän gewinnen würde! Nachdem sie den Nonnenbach bei der ehemaligen Untermühle zum vierten Mal überquert hatte, lief sie wenige Meter weiter bei der Festhalle nach 14:57 Minuten über die Ziellinie! Ihr folgten rund eine Minute später Robert Geirhos (16:00) als schnellster Kressbronner und Bernd Nunnenmacher (16:04) vom Team "Topfit Brunner", der größten vorangemeldeten Gruppe. Zur Überraschung vieler Zuschauer kam Claudius Müller (16:09; Jahrgang 1999) vom TV Kressbronn als vierter im Gesamtfeld ins Ziel! Schnellste Kressbronner Läuferin war an diesem Abend Vera Mohr (20:51), ebenfalls vom Team "Topfit Brunner". Monika Carl und Robert Geirhos erhielten als schnellste/r Frau/Mann je eine in der 'Argentöpferei Goppertsweiler' handgefertigte Siegerschale, jede/r andere/r Teilnehmer/in ein Reflektorband mit Blinklicht für die kommenden Trainingsstunden während der Dämmerung oder bei Nacht.
Ein besonderer Dank gilt meiner Tochter Anna und ihrer Freundin Fabiola Pichler, die die Nachmeldungen erfassten und bei der Siegerehrung halfen, Julia Glocker und Martin Buggel, die dem Läuferfeld auf Motorroller bzw. Fahrrad den Weg wiesen, den Streckenposten der TVK-Faustball-Abteilung und Martin Helmle vom gleichnamigen Schuhgeschäft, der Firma 'Laufsport Linder' in Kißlegg, dem Team vom Kressbronner Bauhof, der Firma 'Bad Dürrheimer Mineralbrunnen', meier Frau, die als offizielles "Schlusslicht" aufpasste, dass niemand verloren ging, sowie den Familien Koros (Mittelmühle) und Willmann (Obermühle). [Andreas Kaifer, Abteilungsleiter; 6. Juni 2011]
Die vollständige Ergebnisliste:
| Startnr. | Name | Vorname | Ort / Verein | Jahrgang | AK | Zeit | Platz-ges | Platz-AK |
| 114 | Carl | Monika | Langenargen | 1971 | W40 | 14:57,1 | 1 | 1 |
| 125 | Geirhos | Robert | Kressbronn a. B. | 1994 | M16/17 | 16:00,9 | 2 | 1 |
| 134 | Nunnenmacher | Bernd | Team "Topfit Brunner" | 1970 | M40 | 16:04,0 | 3 | 1 |
| 116 | Müller | Claudius | TV Kressbronn | 1999 | M12 | 16:06,9 | 4 | 1 |
| 124 | Boss | Ralf | Kressbronn a. B. | 1966 | M45 | 16:09,4 | 5 | 1 |
| 115 | Carl | Christian | Langenargen | 1971 | M40 | 16:11,1 | 6 | 2 |
| 104 | Romano | Michael | Kressbronn a. B. | 1965 | M45 | 16:17,8 | 7 | 1 |
| 105 | Reithofer | Markus | TV Kressbronn | 1972 | M35 | 16:24,2 | 8 | 1 |
| 117 | Müller | Gerd | TV Kressbronn | 1964 | M45 | 16:44,8 | 9 | 3 |
| 118 | Waldvogel | Martin | Hagnau | 1990 | M20 | 16:54,4 | 10 | 1 |
| 131 | Schuler | Klaus | Ostalp-Runners Gmünd | 1967 | M40 | 17:04,0 | 11 | 3 |
| 135 | Carl | Niclas | TriTream Langenargen | 2000 | M11 | 17:43,9 | 12 | 1 |
| 119 | Genesis | Peter | Kressbronn a. B. | 1961 | M50 | 17:59,7 | 13 | 1 |
| 113 | Röck | Helmut | Kressbronn a. B. | 1971 | M40 | 18:04,8 | 14 | 4 |
| 132 | Zimmerer-Meister | Jürgen | TV Kressbronn | 1972 | M35 | 18:27,8 | 15 | 2 |
| 121 | Kroflin | Hari | Langenargen | 1964 | M45 | 18:31,2 | 16 | 4 |
| 126 | Schmid | Dominik | Kressbronn a. B. | 1995 | M16/17 | 18:50,1 | 17 | 2 |
| 130 | Habelmann | Frank | Heidachgeister | 1972 | M35 | 18:54,4 | 18 | 3 |
| 102 | Bucher | Peter | Kressbronn a. B. | 1966 | M45 | 18:54,7 | 19 | 5 |
| 128 | Seidler | Uli | Meckenbeuren | 1985 | M20 | 20:23,3 | 20 | 2 |
| 120 | Santus | Claudia | TV Langenargen | 1968 | W40 | 20:48,3 | 21 | 2 |
| 133 | Meyer | Jörg | TSV Wolfsburg | 1963 | M45 | 20:50,7 | 22 | 6 |
| 107 | Mohr | Vera | Team "Topfit Brunner" | 1965 | W45 | 20:51,9 | 23 | 1 |
| 129 | Kücher | Simone | Kressbronn a. B. | 1979 | W30 | 21:08,8 | 24 | 1 |
| 127 | Pfau | Markus | Team "Topfit Brunner" | 1972 | M35 | 21:59,8 | 25 | 4 |
| 110 | Brunner | Sandra | Team "Topfit Brunner" | 1977 | W30 | 23:05,1 | 26 | 2 |
| 122 | Kocholaty | Yvi | Oberdorf | 1966 | W40 | 23:25,4 | 27 | 3 |
| 103 | Voss | Gerd | Kressbronn a. B. | 1941 | M70 | 23:59,2 | 28 | 1 |
| 112 | Späth | Miriam | Team "Topfit Brunner" | 1972 | W35 | 25:07,4 | 29 | 1 |
| 106 | Weber | Hilde | Team "Topfit Brunner" | 1967 | W40 | 25:44,7 | 30 | 4 |
| 111 | Fahrenkämper | Maria | Team "Topfit Brunner" | 1967 | W40 | 25:47,2 | 31 | 5 |
| 109 | Brunner | Brigitte | Team "Topfit Brunner" | 1954 | W55 | 25:48,5 | 32 | 1 |
| 108 | Brunner | Leo | Team "Topfit Brunner" | 1951 | M60 | 25:48,9 | 33 | 1 |
| 123 | Kaifer | Karin | "Schlusslicht" | 1965 | W45 | 25:54,0 | 34 | 2 |
| 101 | Henne | Petra | Team "Papier- und Buchladen" | 19.. | W.. | n. a. | ./. | ./. |
